🐕 Hundetraining Excellence
Online Kurse • Physische Trainings • 1:1 Coaching • Community
📅 Meine Buchungen & Kurse
| Kursname |
Typ |
Status |
Aktion |
🔧 Administrator Dashboard
Szenarios basierend auf aktuellen Marktdaten (CHF-Preise, Sept 2026):
Szenario 1: KLEIN (Start-Phase)
| Benutzer | 1.847 (65% Basic | 22% Premium | 13% Pro) |
| MRR (Monatlich) | CHF 25.423 |
| Jährlich | CHF 305.076 |
Kosten pro Monat (Detailliert):
| Hetzner CPX22 (Server, 20TB Traffic) | CHF 8.50 |
| Vimeo Standard (Video Hosting, 2TB/Mo) | CHF 35 |
| SendGrid Essentials (Email 100K/Mo) | CHF 21 |
| Stripe (2.9% + CHF 0.30 per transaction) | CHF 740 |
| Support & Maintenance (20 Std/Mo) | CHF 400 |
| Content Creator / Video Editor (Part-time) | CHF 1.200 |
| TOTAL MONATLICH | CHF 2.404 |
💚 Netto-Gewinn: CHF 23.019/Mo | Marge: 91%
Szenario 2: MITTEL (Wachstums-Phase)
| Benutzer | 3.500 (gleiche Verteilung) |
| MRR (Monatlich) | CHF 57.421 |
| Jährlich | CHF 689.052 |
Kosten pro Monat:
| Hetzner CPX32 (8GB RAM) | CHF 16.50 |
| Bunny CDN (Video, 4TB/Mo) | CHF 120 |
| SendGrid Pro | CHF 95 |
| Stripe (2.9%) | CHF 1.665 |
| Support & Maintenance | CHF 800 |
| 1x Vollzeit Developer (Part-time) | CHF 1.800 |
| Marketing & Customer Support | CHF 600 |
| TOTAL MONATLICH | CHF 5.297 |
💚 Netto-Gewinn: CHF 52.124/Mo | Marge: 91%
Szenario 3: GROSS (Enterprise-Phase)
| Benutzer | 8.000 (gleiche Verteilung) |
| MRR (Monatlich) | CHF 124.567 |
| Jährlich | CHF 1.494.804 |
Kosten pro Monat:
| Hetzner CCX43 (16 vCPU, 32GB RAM) | CHF 55 |
| Mux Enterprise Video (8-10TB/Mo) | CHF 500 |
| SendGrid Premier | CHF 300 |
| Stripe (2.9%) | CHF 3.612 |
| Monitoring & Security | CHF 1.200 |
| 1x Vollzeit Developer + Support | CHF 3.500 |
| Marketing & Partnerships | CHF 2.000 |
| Office & Legal | CHF 1.500 |
| TOTAL MONATLICH | CHF 12.667 |
💚 Netto-Gewinn: CHF 111.900/Mo | Marge: 90%
| Kennzahl |
Szenario 1 |
Szenario 2 |
Szenario 3 |
| Benutzer | 1.847 | 3.500 | 8.000 |
| MRR | CHF 25.423 | CHF 57.421 | CHF 124.567 |
| Kosten/Mo | CHF 2.404 | CHF 5.297 | CHF 12.667 |
| Gewinn/Mo | CHF 23.019 | CHF 52.124 | CHF 111.900 |
| Marge | 91% | 91% | 90% |
| Jährlich | CHF 276.228 | CHF 625.488 | CHF 1.342.800 |
🎯 Kurs-Katalog Struktur
104 Kurse total - Sauber kategorisiert nach Zielgruppe, Trainingsart und Niveau:
- Online-Kurse (60): Welpen | Grundgehorsam | Spezialisierung | Verhaltenshilfe | Tricks | Ernährung | Webinare | Zertifizierungen
- Physische Kurse (44): Junghunde | Erwachsene | Spezial | Flexibel | Events | Wellness | Zertifizierungen
💡 Skalierungs-Roadmap
- 1.500 Nutzer: Breakeven erreicht
- 2.000 Nutzer: Full-Time Entwicklung rentabel
- 3.500 Nutzer: Video-Bandbreite kritisch → Bunny CDN
- 5.000 Nutzer: Zusätzliche Support-Person
- 8.000+ Nutzer: Enterprise-Infrastruktur